12.5トン新エネルギー道路清掃車
製品概要
この製品は、レーザー切断とCNC曲げ加工にアルゴンアーク溶接を組み合わせることで、「漏れない、垂れない、染み込まない、こぼれない」を実現する構造を形成している。ゴミ箱の容量は5立方メートルで、304ステンレス鋼で溶接されている。.
商品画像
商品詳細
製品の特徴
ボディフルレーザー切断+CNC曲げ加工、アルゴンアーク溶接、「走る、漏れる、滴る、漏れる」はない。ゴミ箱、5立方メートル、304ステンレス鋼溶接を使用し、5立方メートルのきれいな水タンク、水タンクは2つの部分から構成され、ゴミ箱と共有する部分は304ステンレス鋼で溶接され、主材料の公称厚さは4mmであり、別の水タンクは炭素鋼で溶接され、内部は特殊な防錆技術を使用し、車両が全使用期間中に錆びないことを保証します;;
油圧システム:Yuci 9ジョイント油圧バルブグループ、イートン標準油圧継手、継手内壁にバリなし;;
高圧水システム:イタリア製高圧プランジャーポンプNXP-C145/100Rを輸入。.
パワーテイクオフ方式:トランスミッションパワーテイクオフ、Jiashan Shundeパワーテイクオフ装置;;
低圧水システム杭州威龍、流量:50m3/h、揚程:110m、パイプラインに浄水器を設置
シール材:輸入シリコーン材料を使用し、耐用年数が長く、密封効果が高い。.
| 発表名 | 車種 | 特定のパラメーター | ||
| 純電気式洗浄清掃車 | TPS5120TXSBEV | アナウンス・パラメーター | 車両全体のアナウンス | TPS5120TXSBEV |
| シャシーの発表 | EQ1121KACEV | |||
| 品質パラメーター | 最大総重量 ( kg ) | 12495 | ||
| カーブ重量 ( kg ) | 9810 | |||
| ペイロード( kg ) | 2490 | |||
| 寸法 | 全体寸法 ( mm ) | 7875 ‘*2355*2845’ | ||
| ホイールベース | 4700 | |||
| フロント/リアオーバーハング(mm) | 1180/1995 | |||
| フロント/リアトラック ( mm ) | 1930/1805 | |||
| その他 | 最高速度 ( km/h ) | 90 | ||
| 航続距離 ( km ) | 90 | |||
| 充電時間 ( h ) | 1.5 | |||
| パワーバッテリー | タイプ | リン酸鉄リチウム電池 | ||
| メーカー | イヴ・エナジー | |||
| バッテリー容量 ( kwh ) | 229.63 | |||
| モーター | タイプ | 永久磁石同期式 | ||
| メーカー | CRRCモーター | |||
| 定格/ピーク出力 ( kW ) | 150/220 | |||
| 定格/ピークトルク ( Nm ) | 1250/2500 | |||
| 定格 / ピーク回転数 ( rpm ) | 1146/3300 | |||
| 高圧洗浄 | 洗浄速度 | 3~20 Km/h | ||
| クリーニング幅 | 3 m | |||
| 最大洗浄水圧 | 10 MPa | |||
| ウォーターポンプ流量 | 142 L/分 | |||
| 掃除と吸引作業 | 清掃効率 | ≥ 95% | ||
| 最大吸引粒子径 | 110 mm | |||
| 掃引幅と吸引幅 | 3 m | |||
| 最大洗浄能力 | 6 0000 m³/h | |||
| ディスクブラシ・エクステンション・サイズ | ≥ 400 mm | |||
| 掃引および吸引駆動速度 | 時速3~20キロ | |||
| タンク | 定格水タンク容量 | 5 m³ | ||
| ゴミ箱 | 定格ゴミ箱容量 | 5 m³ | ||
| 排出ドアの開き角度 | ≥ 45° | |||
| 油圧システム | タイプ | オープン、電気制御 | ||
| 主要部品 | ギアポンプ、油圧モーター、油圧シリンダー、電磁弁 | |||
| システム圧力 | 16 MPa | |||
| 作動油タンク容量 | 60 L | |||
| 油温 | 60 ˚C | |||
| スイープディスク装置 | タイプ | 中央に配置された2枚のスイープディスク、油圧モーター駆動、速度調整可能、独立制御、自動回避機能付き | ||
| スイープディスク径 | 850 mm | |||
| 掃引ディスク速度 | 高;中;低 | |||
| スイープディスク角度 | 前傾:4~6度、外傾:4~7度 | |||
| サクションカップ | タイプ | ダブルサクションポート、油圧制御、スプリングサスペンション | ||
| 吸込口径 | 180 mm | |||
| 吸盤幅 | 1800 mm | |||
| サイドスプレーブーム | V型スプレーブーム、自動回避機能付き | |||
| 動作耐久性 | 標準モード | 運転時間+浄水投入時間+排水時間(合計使用時間)=7.5時間 | ||
| 40分ごとに排水を1回、40分ごとにきれいな水を1回加える | ||||
| ストロングスイープモード | 運転時間+浄水投入時間+排水時間(合計使用時間)=6.5時間 | |||
| 35分ごとに排水を1回、35分ごとにきれいな水を1回加える | ||||
キーワード12.5トン新エネルギー道路清掃車






