CBCT – ยานพาหนะทางการแพทย์
รูปภาพสินค้า
รายละเอียดสินค้า
| พารามิเตอร์ทางเทคนิคของยานพาหนะ | |||
| ขนาดภายนอก: | 5940*2110*2510 | ||
| น้ำหนักรวมของรถ: | 4,495 กิโลกรัม | น้ำหนักรถเปล่า | 4,300 กิโลกรัม |
| ผู้โดยสารด้านหน้า: | 3 คน | ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก | ใช่ |
| มุมเข้า/มุมออก | 19/19(°) | ส่วนยื่นด้านหน้า/ส่วนยื่นด้านหลัง: | 1020/1160 (มม.) |
| น้ำหนักเพลา: | 1750/2745 | ระยะฐานล้อ: | 3,760 มิลลิเมตร |
| จำนวนเพลา: | 2 | ความเร็วสูงสุด: | 145 (กิโลเมตรต่อชั่วโมง) |
| จำนวนยาง: | 6 | ข้อมูลยาง: | 195/75R16LT |
| ด้านหน้า ราง: | 1740(มิลลิเมตร) | รางด้านหลัง: | 1654 (มิลลิเมตร) |
| พารามิเตอร์ของเครื่องยนต์ | |||
| รุ่นเครื่องยนต์: | ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | การแทนที่ (มิลลิลิตร) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์)/แรงม้า (แรงม้า) |
| SC20M150Q6 | เซี่ยงไฮ้ ซิน ตงลี่ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด. | 1996 | 110/149 |
| พารามิเตอร์เชื้อเพลิงยานพาหนะ | |||
| ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล | มาตรฐาน: | GB17691-2018 มาตรฐานแห่งชาติ VI |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษของแชสซี | ชาติที่หก | ||
คำสำคัญ: CBCT – ยานพาหนะทางการแพทย์









