مركبة فحص طبي بطول 9 أمتار
صورة المنتج
تفاصيل المنتج
| الطراز | XML5147XYL16 | |||
| المعلمات الأساسية | الطول (مم) | 8995 | قاعدة العجلات (مم) | 4300 |
| العرض (مم) | 2500 | وزن الرصيف (كجم) | 10800.11200.11520 | |
| الارتفاع (مم) | 3350.3480.3560 | الوزن الإجمالي (كجم) | 13500 | |
| سعة الركاب (بالأشخاص) | 2-9 | معيار الانبعاثات | الوطني السادس | |
| هدف البند | التكوين القياسي | |||
| تهيئة الهيكل | المحرك | YGS06270-62 | ||
| الطاقة (كيلوواط) | 199 | |||
| الإزاحة (مل) | 6234 | |||
| ناقل الحركة | يدوي بست سرعات | |||
| فرامل الخدمة | قرص أمامي وأسطوانة خلفية ومكابح ضغط هواء مزدوجة الدائرة | |||
| المكابح الإضافية | مثبط التيار الدوامي | |||
| ABS | محلي | |||
| نظام التعليق | 6/8.-/- | |||
| الإطارات | 10R22.5 | |||
| خزان الوقود | 200L | |||
| المقاعد | مقاعد الدنيم من النوع C | |||
| مرايا الرؤية الخلفية | إزالة الصقيع الكهربائي | |||
| مقعد السائق | امتصاص ميكانيكي للصدمات، ثلاثي الاتجاهات قابل للتعديل | |||
| باب مقصورة الأمتعة | سبيكة ألومنيوم بمفصل علوي | |||
| فتحة السقف | واحد، مع مروحة تهوية | |||
| باب الراكب | باب أمامي هوائي يتأرجح للخارج مصنوع من سبائك الألومنيوم الأمامية مع قفل بتحكم عن بُعد | |||
| التكوين الكهربائي | تكييف الهواء | تكييف هواء غير مستقل مثبت في الأعلى | ||
| الهواء الدافئ | مزيل الصقيع الأمامي | |||
| النظام الصوتي والمرئي | مشغل MP3 | |||
| الساعة الإلكترونية | نعم | |||
| بوق كهربائي | نعم | |||
| مسجل القيادة | مع وظيفة GPS، إدارة المنصة | |||
| الرقم التسلسلي | اسم المكوّن | الطراز | قياسي /اختياري | الكمية | الوحدة |
| 1 | كاشف الألواح المسطحة | HMD-171717X | ☑ قياسي | 1 | مجموعة |
| 2 | تجميع أنبوب الأشعة السينية | HMT-17 | ☑ قياسي | 1 | مجموعة |
| 3 | مولد الجهد العالي | HMG-54 | ☑ قياسي | 1 | مجموعة |
| 4 | الإطار | HM-OBD | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 5 | المصادم | HMC-38 | ☑ قياسي | 1 | مجموعة |
| 6 | الشبكة | JPI/GRID-1000 | □ قياسي | 1 | القطعة |
| 7 | كابل الجهد العالي | WBX-Z75kV-T | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 8 | نظام الاتصال الداخلي للمكالمات | SD-2016V | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 9 | محطة عمل التقاط الصور | HMS-003 | ☑ قياسي | 1 | مجموعة |
| 10 | التصوير بالأشعة السينية الرقمية الطبية Qixi برنامج الاستحواذ [الاختصار: برنامج الاستحواذ] V1.0 برنامج الاستحواذ [الاختصار: برنامج الاستحواذ] V1.0 | V1.0 | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 11 | قارئ بطاقة الهوية | / | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 12 | مسدس المسح الضوئي | / | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 13 | قارئ بطاقة الضمان الاجتماعي | / | □ قياسي | 1 | مجموعة |
| 14 | غرفة التأين | / | واختياري | 1 | مجموعة |
كلمات مفتاحية مركبة فحص طبي بطول 9 أمتار




