9 Meter langes medizinisches Untersuchungsfahrzeug
Produktbild
Details zum Produkt
| Modell | XML5147XYL16 | |||
| Grundlegende Parameter | Länge (mm) | 8995 | Radstand (mm) | 4300 |
| Breite (mm) | 2500 | Leergewicht (kg) | 10800.11200.11520 | |
| Höhe (mm) | 3350.3480.3560 | Bruttogewicht (kg) | 13500 | |
| Passagierkapazität (Personen) | 2-9 | Emission Standard | National VI | |
| Gegenstand Zielsetzung | Standard-Konfiguration | |||
| Chassis-Konfiguration | Motor | YGS06270-62 | ||
| Leistung (kW) | 199 | |||
| Verdrängung (ml) | 6234 | |||
| Übertragung | Sechs-Gang-Schaltgetriebe | |||
| Betriebsbremse | Scheibenbremse vorne, Trommelbremse hinten, Zweikreis-Luftdruckbremse | |||
| Hilfsbremse | Wirbelstromverzögerer | |||
| ABS | Inländische | |||
| Aufhängungssystem | 6/8.-/- | |||
| Bereifung | 10R22.5 | |||
| Kraftstofftank | 200L | |||
| Sitze | Denim C-Typ Sitze | |||
| Rückspiegel | Elektrische Abtauung | |||
| Fahrersitz | Mechanische Stoßdämpfung, dreifach einstellbar | |||
| Gepäckraumklappe | Aluminiumlegierung mit Scharnier oben | |||
| Schiebedach | Eins, mit Ventilator | |||
| Beifahrertür | Vordere pneumatisch nach außen schwingende Tür aus Aluminiumlegierung, mit Fernbedienungsschloss | |||
| Elektrische Konfiguration | Klimatisierung | Nicht-unabhängige Aufsatzklimaanlage | ||
| Warme Luft | Entfroster vorne | |||
| Audiovisuelles System | MP3-Spieler | |||
| Elektronische Uhr | Ja | |||
| Elektrisches Horn | Ja | |||
| Fahrtenschreiber | Mit GPS-Funktion, Plattformmanagement | |||
| Seriennummer | Komponente Name | Modell | Standard /Optional | Menge | Einheit |
| 1 | Flachdetektor | HMD-1717X | ☑ Standard | 1 | Satz |
| 2 | Montage der Röntgenröhre | HMT-17 | ☑ Standard | 1 | Satz |
| 3 | Hochspannungsgenerator | HMG-54 | ☑ Standard | 1 | Satz |
| 4 | Rahmen | HM-OBD | □Standard | 1 | Satz |
| 5 | Kollimator | HMC-38 | ☑ Standard | 1 | Satz |
| 6 | Raster | JPI/GRID-1000 | □Standard | 1 | Stück |
| 7 | Hochspannungskabel | WBX-Z75kV-T | □Standard | 1 | Satz |
| 8 | Anruf-Sprechanlage | SD-2016V | □Standard | 1 | Satz |
| 9 | Workstation für die Bildakquisition | HMS-003 | ☑ Standard | 1 | Satz |
| 10 | Qixi Medizinische digitale Röntgenbildgebung Erfassungssoftware [Abkürzung: Erfassungssoftware] V1.0 Erfassungssoftware [Abkürzung: Erfassungssoftware] V1.0 | V1.0 | □Standard | 1 | Satz |
| 11 | Identitätskartenleser | / | □Standard | 1 | Satz |
| 12 | Scanning-Pistole | / | □Standard | 1 | Satz |
| 13 | Sozialversicherungskartenleser | / | □Standard | 1 | Satz |
| 14 | Ionisationskammer | / | fWahlweise | 1 | Satz |
Stichworte: 9-Meter-Fahrzeug für medizinische Untersuchungen




