CBCT - Medizinisches Fahrzeug
Produktbild
Details zum Produkt
| Technische Parameter des Fahrzeugs | |||
| Äußere Abmessungen: | 5940*2110*2510 | ||
| Gesamtgewicht des Fahrzeugs: | 4495Kg | Leergewicht: | 4300Kg |
| Passagiere vorne: | 3 Personen | Anti-Blockier-Bremssystem: | Ja |
| Anflugwinkel/Abflugwinkel: | 19/19(°) | Vorderer Überhang/Hinterer Überhang: | 1020/1160(mm) |
| Achslast: | 1750/2745 | Radstand: | 3760mm |
| Anzahl der Achsen: | 2 | Maximale Geschwindigkeit: | 145(km/h) |
| Anzahl der Reifen: | 6 | Reifenspezifikationen: | 195/75R16LT |
| Vordere Schiene: | 1740(mm) | Hintere Spur: | 1654(mm) |
| Motorparameter | |||
| Motor Modell: | Motorhersteller | Verdrängung(ml) | Leistung(kw)/PS): |
| SC20M150Q6 | Shanghai Xin Dongli Automotive Technology Co, Ltd. | 1996 | 110/149 |
| Fahrzeug-Kraftstoff-Parameter | |||
| Kraftstofftyp: | Diesel | Standard: | GB17691-2018 National VI |
| Fahrgestell-Emissionsnorm | National VI | ||
Schlüsselwörter: CBCT - Medizinisches Fahrzeug









