Véhicule d'examen médical de 9 mètres
Image du produit
Détails du produit
| Modèle | XML5147XYL16 | |||
| Paramètres de base | Longueur (mm) | 8995 | Empattement (mm) | 4300 |
| Largeur (mm) | 2500 | Poids à vide (kg) | 10800.11200.11520 | |
| Hauteur (mm) | 3350.3480.3560 | Poids brut (kg) | 13500 | |
| Capacité en passagers (personnes) | 2-9 | Norme d'émission | National VI | |
| Objectif du poste | Configuration standard | |||
| Configuration du châssis | Moteur | YGS06270-62 | ||
| Puissance (kW) | 199 | |||
| Déplacement (ml) | 6234 | |||
| Transmission | Manuel à six vitesses | |||
| Frein de service | Disque à l'avant, tambour à l'arrière, frein à air comprimé à double circuit | |||
| Frein auxiliaire | Retardateur de courant de Foucault | |||
| ABS | Domestique | |||
| Système de suspension | 6/8.-/- | |||
| Pneus | 10R22.5 | |||
| Réservoir de carburant | 200L | |||
| Sièges | Sièges Denim de type C | |||
| Rétroviseurs | Dégivrage électrique | |||
| Siège du conducteur | Absorption mécanique des chocs, réglable dans trois directions | |||
| Porte du compartiment à bagages | Alliage d'aluminium à charnière supérieure | |||
| Toit ouvrant | Un, avec ventilateur | |||
| Porte passager | Porte avant en alliage d'aluminium à ouverture pneumatique vers l'extérieur, avec verrouillage par télécommande | |||
| Configuration électrique | Climatisation | Climatisation non indépendante montée sur le toit | ||
| Air chaud | Dégivreur avant | |||
| Système audiovisuel | Lecteur MP3 | |||
| Horloge électronique | Oui | |||
| Klaxon électrique | Oui | |||
| Enregistreur de conduite | Avec fonction GPS, gestion de la plate-forme | |||
| Numéro de série | Nom du composant | Modèle | Standard /Optionnel | Quantité | Unité |
| 1 | Détecteur à écran plat | HMD-1717X | ☑ Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 2 | Assemblage du tube à rayons X | HMT-17 | ☑ Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 3 | Générateur haute tension | HMG-54 | ☑ Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 4 | Cadre | HM-OBD | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 5 | Collimateur | HMC-38 | ☑ Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 6 | Grille | JPI/GRID-1000 | □Standard | 1 | Pièce |
| 7 | Câble haute tension | WBX-Z75kV-T | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 8 | Système d'interphone d'appel | SD-2016V | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 9 | Station d'acquisition d'images | HMS-003 | ☑ Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 10 | Qixi Medical Digital X-ray Imaging Logiciel d'acquisition [Abréviation : Logiciel d'acquisition] V1.0 Logiciel d'acquisition [Abréviation : Logiciel d'acquisition] V1.0 | V1.0 | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 11 | Lecteur de cartes d'identité | / | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 12 | Pistolet de balayage | / | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 13 | Lecteur de carte de sécurité sociale | / | □Standard | 1 | Set (jeu de mots) |
| 14 | Chambre d'ionisation | / | fOptionnel | 1 | Set (jeu de mots) |
Mots-clés : Véhicule d'examen médical de 9 mètres




