CBCT - 医療車両
商品画像
商品詳細
| 車両技術パラメーター | |||
| 外形寸法: | 5940*2110*2510 | ||
| 車両総重量: | 4495キロ | 抑制重量: | 4300Kg |
| フロント・パッセンジャー | 3名 | アンチロック・ブレーキ・システム | はい |
| アプローチアングル/デパーチャーアングル: | 19/19(°) | フロントオーバーハング/リアオーバーハング | 1020/1160(mm) |
| 車軸荷重: | 1750/2745 | ホイールベース | 3760mm |
| 車軸の数 | 2 | 最高速度: | 145(km/h) |
| タイヤの数 | 6 | タイヤの仕様 | 195/75R16LT |
| フロント・トラック | 1740(mm) | リアトラック | 1654(mm) |
| エンジン・パラメーター | |||
| エンジン・モデル | エンジンメーカー | 変位(ml) | パワー(kw)/馬力(PS): |
| SC20M150Q6 | 上海新東麗汽車技術有限公司. | 1996 | 110/149 |
| 燃料パラメータ | |||
| 燃料タイプ | ディーゼル | スタンダード: | GB17691-2018 ナショナルVI |
| シャシー排気ガス基準 | ナショナルVI | ||
キーワードCBCT - 医療車両









