CBCT - 의료용 차량
제품 이미지
제품 세부 정보
| 차량 기술 파라미터 | |||
| 외부 치수: | 5940*2110*2510 | ||
| 차량 총 중량: | 4495Kg | 무게 억제: | 4300Kg |
| 앞좌석 승객: | 3인 | 잠금 방지 제동 시스템: | 예 |
| 접근 각도/출발 각도: | 19/19(°) | 프론트 오버행/리어 오버행: | 1020/1160(mm) |
| 액슬 로드: | 1750/2745 | 휠베이스: | 3760mm |
| 액슬 수입니다: | 2 | 최대 속도: | 145(km/h) |
| 타이어 개수: | 6 | 타이어 사양: | 195/75R16LT |
| 프론트 트랙: | 1740(mm) | 후면 트랙: | 1654(mm) |
| 엔진 매개변수 | |||
| 엔진 모델: | 엔진 제조업체 | 변위(ml) | 전력(kw)/마력(PS): |
| SC20M150Q6 | 상하이 신동리 자동차 기술 유한공사. | 1996 | 110/149 |
| 차량 연료 매개변수 | |||
| 연료 유형: | 디젤 | 표준: | GB17691-2018 국가 VI |
| 섀시 배기가스 배출 기준 | 내셔널 VI | ||
키워드: CBCT - 의료용 차량









