Kenderaan pemeriksaan perubatan 9 meter
Imej Produk
Butiran Produk
| Model | XML5147XYL16 | |||
| Parameter Asas | Panjang (mm) | 8995 | Jarak roda (mm) | 4300 |
| Lebar (mm) | 2500 | Berat Kosong (kg) | 10800.11200.11520 | |
| Tinggi (mm) | 3350.3480.3560 | Gross Weight (kg) | 13500 | |
| Kapasiti penumpang (orang) | 2-9 | Standard Emisi | Nasional VI | |
| Item Objective | Konfigurasi Standard | |||
| Konfigurasi Casis | Enjin | YGS06270-62 | ||
| Kuasa (kW) | 199 | |||
| Pengusiran (ml) | 6234 | |||
| Penyebaran | Six-speed Manual | |||
| Breek Perkhidmatan | Front disc, rear drum, dual-circuit air pressure brake | |||
| Breki Bantuan | Penunda Arus Bolak-balik Eddy | |||
| ABS | Tempatan | |||
| Sistem gantungan | 6/8.-/- | |||
| Tayar | 10R22.5 | |||
| Tank Minyak | 200L | |||
| Tempat duduk | Denim C-type Seats | |||
| Cermin Belakang | Pencairan Elektrik | |||
| Tempat duduk pemandu | Penyerapan hentakan mekanikal, boleh laras tiga arah | |||
| Pintu kompartmen bagasi | Aloi aluminium berkepala atas | |||
| Tetingkap bumbung | One, With ventilation fan | |||
| Passenger Door | Front aluminum alloy pneumatic outward-swinging door, with remote control lock | |||
| Konfigurasi Elektrikal | Penyaman udara | Penyaman udara terpasang di bahagian atas yang tidak bebas | ||
| Warm Air | Penghilang kabus hadapan | |||
| Sistem Audio-Visual | Pemain MP3 | |||
| Jam Elektronik | Ya | |||
| Tanduk Elektrik | Ya | |||
| Perekod Memandu | Dengan fungsi GPS, pengurusan platform | |||
| Nombor siri | Component Name | Model | Standard /Optional | Jumlah | Unit |
| 1 | Flat Panel Detector | HMD-1717X | ☑ Standard | 1 | Set |
| 2 | X-ray Tube Assembly | HMT-17 | ☑ Standard | 1 | Set |
| 3 | High-Voltage Generator | HMG-54 | ☑ Standard | 1 | Set |
| 4 | Rangka | HM-OBD | □Standard | 1 | Set |
| 5 | Collimator | HMC-38 | ☑ Standard | 1 | Set |
| 6 | Grid | JPI/GRID-1000 | □Standard | 1 | Piece |
| 7 | High-Voltage Cable | WBX-Z75kV-T | □Standard | 1 | Set |
| 8 | Call Intercom System | SD-2016V | □Standard | 1 | Set |
| 9 | Image Acquisition Workstation | HMS-003 | ☑ Standard | 1 | Set |
| 10 | Qixi Medical Digital X-ray Imaging Acquisition Software [Abbreviation: Acquisition Software] V1.0 Acquisition Software [Abbreviation: Acquisition Software] V1.0 | V1.0 | □Standard | 1 | Set |
| 11 | Identity Card Reader | / | □Standard | 1 | Set |
| 12 | Scanning Gun | / | □Standard | 1 | Set |
| 13 | Social Security Card Reader | / | □Standard | 1 | Set |
| 14 | Ionization Chamber | / | fOptional | 1 | Set |
Keywords: 9-meter medical examination vehicle




