9-meter medisch onderzoeksvoertuig
Product afbeelding
Productgegevens
| Model | XML5147XYL16 | |||
| Basisparameters | Lengte (mm) | 8995 | Wielbasis (mm) | 4300 |
| Breedte (mm) | 2500 | Randgewicht (kg) | 10800.11200.11520 | |
| Hoogte (mm) | 3350.3480.3560 | Brutogewicht (kg) | 13500 | |
| Passagierscapaciteit (personen) | 2-9 | Emissienorm | Nationaal VI | |
| Item Doel | Standaardconfiguratie | |||
| Chassisconfiguratie | Motor | YGS06270-62 | ||
| Vermogen (kW) | 199 | |||
| Verplaatsing (ml) | 6234 | |||
| Transmissie | Handgeschakeld met zes versnellingen | |||
| Bedrijfsrem | Schijfrem voor, trommelrem achter, luchtdrukrem met twee circuits | |||
| Hulprem | Wervelstroomvertrager | |||
| ABS | Binnenlandse | |||
| Ophangsysteem | 6/8.-/- | |||
| Banden | 10R22.5 | |||
| Brandstoftank | 200L | |||
| Zetels | Denim C-type Stoelen | |||
| Achteruitkijkspiegels | Elektrische ontdooiing | |||
| Bestuurdersstoel | Mechanische schokdemping, drievoudig verstelbaar | |||
| Bagagecompartimentdeur | Scharnierende aluminiumlegering | |||
| Zonnedak | Eén, Met ventilatieventilator | |||
| Passagiersdeur | Pneumatische naar buiten draaiende deur van aluminiumlegering vooraan, met slot met afstandsbediening | |||
| Elektrische configuratie | Airconditioning | Niet-onafhankelijke airconditioning bovenop | ||
| Warme lucht | Ontdooier vooraan | |||
| Audio-Visueel Systeem | MP3-speler | |||
| Elektronische klok | Ja | |||
| Elektrische hoorn | Ja | |||
| Rijdende Recorder | Met GPS-functie, platformbeheer | |||
| Serienummer | Component Naam | Model | Standaard /Optioneel | Hoeveelheid | Unit |
| 1 | Flat Panel Detector | HMD-1717X | Standaard | 1 | Stel in |
| 2 | Röntgenbuissamenstelling | HMT-17 | Standaard | 1 | Stel in |
| 3 | Hoogspanningsgenerator | HMG-54 | Standaard | 1 | Stel in |
| 4 | Frame | HM-OBD | Standaard | 1 | Stel in |
| 5 | Collimator | HMC-38 | Standaard | 1 | Stel in |
| 6 | Rooster | JPI/GRID-1000 | Standaard | 1 | Stuk |
| 7 | Hoogspanningskabel | WBX-Z75kV-T | Standaard | 1 | Stel in |
| 8 | Intercomsysteem oproepen | SD-2016V | Standaard | 1 | Stel in |
| 9 | Werkstation voor beeldverwerving | HMS-003 | Standaard | 1 | Stel in |
| 10 | Qixi Medische Digitale Röntgenbeeldvorming Aanwinstensoftware [Afkorting: Aanwinstensoftware] V1.0 Aanwinstensoftware [Afkorting: Aanwinstensoftware] V1.0 | V1.0 | Standaard | 1 | Stel in |
| 11 | Identiteitskaartlezer | / | Standaard | 1 | Stel in |
| 12 | Pistool scannen | / | Standaard | 1 | Stel in |
| 13 | Lezer voor socialezekerheidskaarten | / | Standaard | 1 | Stel in |
| 14 | Ionisatiekamer | / | fOptioneel | 1 | Stel in |
Trefwoorden: 9-meter medisch onderzoeksvoertuig




