Xe khám sức khỏe y tế dài 9 mét
Hình ảnh sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
| Mô hình | XML5147XYL16 | |||
| Thông số cơ bản | Chiều dài (mm) | 8995 | Chiều dài cơ sở (mm) | 4300 |
| Chiều rộng (mm) | 2500 | Trọng lượng không tải (kg) | 10800.11200.11520 | |
| Chiều cao (mm) | 3350.3480.3560 | Trọng lượng tổng (kg) | 13500 | |
| Sức chứa hành khách (người) | 2-9 | Tiêu chuẩn phát thải | Quốc gia VI | |
| Mục tiêu của mục | Cấu hình tiêu chuẩn | |||
| Cấu hình khung gầm | Động cơ | YGS06270-62 | ||
| Công suất (kW) | 199 | |||
| Dung tích (ml) | 6234 | |||
| Truyền động | Hộp số sàn 6 cấp | |||
| Phanh dịch vụ | Phanh đĩa trước, phanh trống sau, hệ thống phanh khí nén hai mạch. | |||
| Phanh phụ | Bộ giảm tốc dòng điện xoáy | |||
| ABS | Trong nước | |||
| Hệ thống treo | 6/8.-/- | |||
| Lốp xe | 10R22.5 | |||
| Bình chứa nhiên liệu | 200 lít | |||
| Chỗ ngồi | Ghế denim loại C | |||
| Gương chiếu hậu | Rã đông bằng điện | |||
| Ghế lái xe | Hấp thụ va chạm cơ học, điều chỉnh ba hướng | |||
| Cửa khoang hành lý | Cánh cửa bản lề trên bằng hợp kim nhôm | |||
| Mái che nắng | Một, Có quạt thông gió | |||
| Cửa xe hành khách | Cửa trước bằng hợp kim nhôm, mở ra ngoài bằng khí nén, có khóa điều khiển từ xa. | |||
| Cấu hình điện | Điều hòa không khí | Hệ thống điều hòa không khí lắp trên trần không độc lập | ||
| Không khí ấm | Bộ sưởi kính chắn gió phía trước | |||
| Hệ thống âm thanh và hình ảnh | Máy nghe nhạc MP3 | |||
| Đồng hồ điện tử | Có | |||
| Còi điện | Có | |||
| Thiết bị ghi hình khi lái xe | Với chức năng GPS, quản lý nền tảng | |||
| Số seri | Tên thành phần | Mô hình | Tiêu chuẩn /Tùy chọn | Số lượng | Đơn vị |
| 1 | Cảm biến màn hình phẳng | HMD-1717X | ☑ Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 2 | Bộ phận ống tia X | HMT-17 | ☑ Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 3 | Máy phát điện cao áp | HMG-54 | ☑ Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 4 | Khung | HM-OBD | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 5 | Kính hội tụ | HMC-38 | ☑ Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 6 | Lưới | JPI/GRID-1000 | □Tiêu chuẩn | 1 | Mảnh |
| 7 | Dây cáp cao áp | WBX-Z75kV-T | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 8 | Hệ thống liên lạc nội bộ | SD-2016V | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 9 | Trạm làm việc thu thập hình ảnh | HMS-003 | ☑ Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 10 | Hình ảnh X-quang kỹ thuật số Qixi Medical Phần mềm thu thập dữ liệu [Tên viết tắt: Phần mềm thu thập dữ liệu] Phiên bản 1.0 Phần mềm thu thập dữ liệu [Tên viết tắt: Phần mềm thu thập dữ liệu] Phiên bản 1.0 | Phiên bản 1.0 | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 11 | Đầu đọc thẻ căn cước | / | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 12 | Máy quét | / | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 13 | Đầu đọc thẻ Bảo hiểm Xã hội | / | □Tiêu chuẩn | 1 | Đặt |
| 14 | Buồng ion hóa | / | Tùy chọn | 1 | Đặt |
Từ khóa: Xe khám sức khỏe y tế 9 mét




