CBCT - Véhicule médical
Image du produit
Détails du produit
| Paramètres techniques du véhicule | |||
| Dimensions extérieures : | 5940*2110*2510 | ||
| Poids brut du véhicule : | 4495Kg | Poids à vide : | 4300Kg |
| Passagers avant : | 3 personnes | Système de freinage antiblocage : | Oui |
| Angle d'approche/angle de départ : | 19/19(°) | Porte-à-faux avant/porte-à-faux arrière : | 1020/1160(mm) |
| Charge par essieu : | 1750/2745 | Empattement : | 3760mm |
| Nombre d'essieux : | 2 | Vitesse maximale : | 145(km/h) |
| Nombre de pneus : | 6 | Spécifications des pneus : | 195/75R16LT |
| Piste avant : | 1740(mm) | Voie arrière : | 1654(mm) |
| Paramètres du moteur | |||
| Modèle de moteur : | Fabricant du moteur | Déplacement (ml) | Puissance (kw)/Puissance (PS) : |
| SC20M150Q6 | Shanghai Xin Dongli Automotive Technology Co, Ltd. | 1996 | 110/149 |
| Paramètres de carburant du véhicule | |||
| Type de carburant : | Diesel | Standard : | GB17691-2018 National VI |
| Norme d'émission du châssis | National VI | ||
Mots-clés : CBCT - Véhicule médical









